本系列液壓機(jī)為下頂式四柱液壓機(jī),。主要用于纖維盤(pán)成型工藝,。
項(xiàng) 目 | 單位 | Y33-10 | Y33-25 | Y33-50 | Y33-75 | Y33-100 | Y33-160 | Y33-250 |
公稱力 | kN | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1600 | 2500 |
液體最大工作壓力 | MPa | 13 | 12.5 | 20 | 20 | 26 | 26 | 25 |
開(kāi)口尺寸 | mm | 300-450 | 350-500 | 400-600 | 400-600 | 450-650 | 500-700 | 500-700 |
主缸最大行程 | mm | 250 | 275 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
滑塊上行速度 | mm/s | 30 | 29 | 29 | 34 | 30 | 30 | 24 |
工作速度 | mm/s | 1-9 | 1-8 | 1-8 | 1-10 | 1-9 | 1-6 | 1-5 |
滑塊回程速度 | mm/s | 80 | 75 | 75 | 100 | 90 | 100 | 90 |
工作臺(tái)有效尺寸(左右*前后) | mm | 500*400 | 600*500 | 800*600 | 1000*800 | 1000*800 | 1200*1000 | 1200*1000 |
滑塊距底面最低高度 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1160 | 1200 | 1200 | 1200 |
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 700 | 850 | 1100 | 1320 | 1320 | 1500 | 1830 |
前后 | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
地面上高度 | mm | 1800 | 1950 | 2200 | 2250 | 2350 | 2500 | 2700 |
液壓站外形尺寸 | 左右 | mm | 700 | 700 | 800 | 860 | 860 | 1000 | 1070 |
前后 | mm | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
地面上高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 2.2 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
機(jī)器重量 | kg | 1500 | 2500 | 4000 | 5800 | 6000 | 8000 | 11000 |
注:1、參數(shù)僅供參考,,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),,如有變動(dòng)不另行通知,!可根據(jù)用戶需求訂做。
2,、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,,如客戶無(wú)特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置,。